HYF — Dry-barrel above-ground hydrant
- Approvals
- UL, FM
- Max. working pressure
- 17.2 bar (250 psi)
- Material (body)
- Cast iron
- Sizes
- D = 76 mm – 213 mm
- Connection
- Flanged
Part numbers (20)
| Diameter | Type | Part no. |
|---|---|---|
| D = 76 mm | PN16 | HYF-025P |
| D = 91 mm | PN16 | HYF-030P |
| D = 107 mm | PN16 | HYF-035P |
| D = 122 mm | PN16 | HYF-040P |
| D = 137 mm | PN16 | HYF-045P |
| D = 152 mm | PN16 | HYF-050P |
| D = 167 mm | PN16 | HYF-055P |
| D = 183 mm | PN16 | HYF-060P |
| D = 198 mm | PN16 | HYF-065P |
| D = 213 mm | PN16 | HYF-070P |
| D = 76 mm | ANSI #150 | HYF-025A |
| D = 91 mm | ANSI #150 | HYF-030A |
| D = 107 mm | ANSI #150 | HYF-035A |
| D = 122 mm | ANSI #150 | HYF-040A |
| D = 137 mm | ANSI #150 | HYF-045A |
| D = 152 mm | ANSI #150 | HYF-050A |
| D = 167 mm | ANSI #150 | HYF-055A |
| D = 183 mm | ANSI #150 | HYF-060A |
| D = 198 mm | ANSI #150 | HYF-065A |
| D = 213 mm | ANSI #150 | HYF-070A |
Note: Available with mechanical-joint connections (HYM) — contact Viking.







